メートル・ウィット 並目ネジ
| 呼び | ピッチ | 外径 d | 有効径 d₂ | 谷径 d₃ | ボルト S寸法 | ボルト K寸法 | 有効断面積 | ナット H寸法 | ナット孔 S寸法 | ナット孔寸法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 0.80mm | 5.0mm | 4.480mm | 4.134mm | 8mm | 9.2mm | 3.5mm | 14.2mm² | 8mm | 9.2mm | 4.0mm |
| M6 | 1.00mm | 6.0mm | 5.350mm | 4.917mm | 10mm | 11.5mm | 4.0mm | 20.1mm² | 10mm | 11.5mm | 5.0mm |
| M8 | 1.25mm | 8.0mm | 7.188mm | 6.647mm | 13mm | 15.0mm | 5.5mm | 36.6mm² | 13mm | 15.0mm | 6.5mm |
| M10 | 1.50mm | 10.0mm | 9.026mm | 8.376mm | 17mm | 19.6mm | 7.0mm | 58.0mm² | 17mm | 19.6mm | 8.0mm |
| M12 | 1.75mm | 12.0mm | 10.863mm | 10.106mm | 19mm | 21.9mm | 8.0mm | 84.3mm² | 19mm | 21.9mm | 10.0mm |
| M16 | 2.00mm | 16.0mm | 14.701mm | 13.835mm | 24mm | 27.7mm | 10.0mm | 157.0mm² | 24mm | 27.7mm | 13.0mm |
| M20 | 2.50mm | 20.0mm | 18.376mm | 17.294mm | 30mm | 34.6mm | 13.0mm | 245.0mm² | 30mm | 34.6mm | 16.0mm |
| M22 | 2.50mm | 22.0mm | 20.376mm | 19.294mm | 32mm | 37.0mm | 14.0mm | 303.0mm² | 32mm | 37.0mm | 18.0mm |
| M24 | 3.00mm | 24.0mm | 22.051mm | 20.752mm | 36mm | 41.6mm | 15.0mm | 353.0mm² | 36mm | 41.6mm | 19.0mm |
| M30 | 3.50mm | 30.0mm | 27.727mm | 26.211mm | 46mm | 53.1mm | 19.0mm | 561.0mm² | 46mm | 53.1mm | 24.0mm |
| M36 | 4.00mm | 36.0mm | 33.402mm | 31.670mm | 55mm | 63.5mm | 23.0mm | 817.0mm² | 55mm | 63.5mm | 29.0mm |
インチ (ウィット)
| 呼び | ピッチ | 外径 d | 有効径 d₂ | 谷径 d₃ | ボルト S寸法 | ボルト K寸法 | 有効断面積 | ナット H寸法 | ナット孔 S寸法 | ナット孔寸法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W5/16 | 1.4111mm | 7.938mm | 7.021mm | 6.411mm | 14mm | 16.2mm | 5.5mm | 33.2mm² | 14mm | 16.2mm | 7.0mm |
| W3/8 | 1.5875mm | 9.525mm | 8.494mm | 7.805mm | 17mm | 19.6mm | 6.0mm | 49.1mm² | 17mm | 19.6mm | 8.0mm |
| W7/16 | 1.8143mm | 11.112mm | 9.934mm | 9.149mm | 19mm | 21.9mm | 8.0mm | 67.4mm² | 19mm | 21.9mm | 9.0mm |
| W1/2 | 1.9538mm | 12.700mm | 11.430mm | 10.584mm | 21mm | 24.2mm | 9.0mm | 87.4mm² | 21mm | 24.2mm | 10.0mm |
| W5/8 | 2.3091mm | 15.875mm | 13.876mm | 13.376mm | 26mm | 30.0mm | 11.0mm | 143.9mm² | 26mm | 30.0mm | 13.0mm |
| W1 | 3.1750mm | 25.400mm | 23.338mm | 21.963mm | 41mm | 47.3mm | 18.0mm | 387.0mm² | 41mm | 47.3mm | 20.0mm |
高力六角ボルト
| 呼び | ピッチ | 外径 d | 有効径 d₂ | 谷径 d₃ | ボルト S寸法 | ボルト K寸法 | 有効断面積 | ナット H寸法 | ナット孔 S寸法 | ナット孔寸法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 1.75mm | 12.0mm | 10.863mm | 10.108mm | 22mm | 25.4mm | 8.0mm | 84.3mm² | 22mm | 25.4mm | 12.0mm |
| M16 | 2.00mm | 16.0mm | 14.701mm | 13.835mm | 27mm | 31.2mm | 10.0mm | 157.0mm² | 27mm | 31.2mm | 16.0mm |
| M20 | 2.50mm | 20.0mm | 18.376mm | 17.294mm | 32mm | 37.0mm | 13.0mm | 245.0mm² | 32mm | 37.0mm | 20.0mm |
| M22 | 2.50mm | 22.0mm | 20.376mm | 19.294mm | 36mm | 41.6mm | 14.0mm | 303.0mm² | 36mm | 41.6mm | 22.0mm |
| M24 | 3.00mm | 24.0mm | 22.051mm | 20.752mm | 41mm | 47.3mm | 15.0mm | 353.0mm² | 41mm | 47.3mm | 24.0mm |
| M30 | 3.50mm | 30.0mm | 27.727mm | 26.211mm | 50mm | 57.7mm | 19.0mm | 561.0mm² | 50mm | 57.7mm | 30.0mm |